Žáci přijatí k plnění školní docházky ve školním roce 2019/20 | Žáci nepřijatí k plnění školní docházky ve školním roce 2019/20 | Žáci, s odkladem školní docházky ve školním roce 2019/20 | ||
---|---|---|---|---|
Přijatí do přípravné třídy | ||||
1 | 60 | 13 | 2 | Ano |
5 | 61 | 14 | 3 | Ano |
6 | 62 | 89 | 4 | Ano |
7 | 63 | 96 | 15 | Ano |
8 | 64 | 27 | Ano | |
9 | 65 | 38 | Ano | |
10 | 69 | 44 | Ano | |
11 | 70 | 58 | Ano | |
12 | 71 | 66 | Ano | |
16 | 72 | 67 | Ano | |
17 | 73 | 68 | Ano | |
18 | 74 | 90 | Ne | |
19 | 77 | 97 | Ne | |
20 | 78 | 98 | Ne | |
21 | 79 | 114 | Ano | |
23 | 80 | 117 | Ano | |
24 | 81 | |||
25 | 82 | |||
26 | 83 | |||
28 | 84 | |||
29 | 85 | |||
30 | 86 | |||
31 | 87 | |||
32 | 88 | |||
33 | 91 | |||
34 | 92 | |||
35 | 94 | |||
36 | 95 | |||
37 | 99 | |||
40 | 100 | |||
41 | 101 | |||
42 | 102 | |||
43 | 103 | |||
45 | 104 | |||
46 | 105 | |||
47 | 106 | |||
48 | 107 | |||
49 | 108 | |||
50 | 109 | |||
51 | 110 | |||
52 | 111 | |||
53 | 112 | |||
54 | 113 | |||
55 | 115 | |||
56 | 116 | |||
57 | ||||
59 |