V letošním roce již popáté proběhlo na naší škole testování porozumění významu čteného textu pro žáky 2.-9.ročníků.
Text je rozdělen pro žáky:
- 2. - 3.ročník
- 4. - 5.ročník
- 6. - 9.ročník
Testování probíhá tak, že si žáci několikrát přečtou text, a poté odpovídají na otázky.
V letošním roce probíhalo testování pomocí interaktivní tabule SMART Notebook v kombinaci s:
- 2. - 3.ročník - hlasovacím zařízením SMART Response
- 4. - 5.ročník- vlastními „chytrými“ telefony / tablety nebo školními tablety Samsung
- 6. - 9.ročník – vlastními „chytrými“ telefony /tablety nebo školními tablety Samsung
Graficky jsou znázorněny průměry jednotlivých tříd a průměr za daný test v ročníkové skupině. Následně jsou vypsáni nejlepší žáci z každé třídy.
2.A | Marková | Eliška | 100% |
Pravenec | Jan | 100% | |
Rakovcová | Karolína | 100% | |
Rozumová | Amálie | 100% | |
2.B | Bláhová | Emma | 100% |
Káral | David | 100% | |
Klečková | Veronika | 100% | |
Nacher | Richard | 100% | |
Ridchenko | Artem | 100% | |
Tyrpekl | Jáchym | 100% | |
Tyrpeklová | Amélie | 100% | |
2.C | Bernat | Jan | 100% |
Brumovský | Štěpán | 100% | |
Havlíček | Matěj | 100% | |
Kasslová | Kristýna | 100% | |
Kloz | Vojtěch | 100% | |
Kočová | Klára | 100% | |
Nováková | Karolína | 100% | |
Svobodová | Marie | 100% | |
Šlosárek | Tadeáš Ondřej | 100% | |
3.A | Durovič | Boris | 100% |
Dytrichová | Amélie | 100% | |
Jonášová | Lucie | 100% | |
Klusák | Albert | 100% | |
Kortanová | Kateřina | 100% | |
Petříková | Markéta | 100% | |
Přerovská | Rebeka | 100% | |
Svobodová | Gabriela | 100% | |
Trnka | Adam | 100% | |
3.B | Ličková | Lucia | 100% |
Navrkal | Vojtěch | 100% | |
Nečas | Adam | 100% | |
Nováková | Klára | 100% | |
Ručková | Anna | 100% | |
Starostka | Dominik | 100% | |
Tesař | Otakar | 100% | |
Tuček | Jan | 100% | |
3.C | Hlávková | Marie Viktorie | 100% |
Koubová | Alžběta | 100% | |
Lhotková | Simona | 100% | |
Runčíková | Klára | 100% | |
Šantrůček | Adam | 100% | |
Ševčík | David | 100% | |
Tesařová | Sára | 100% | |
4.A | Cejnar | Jan | 100% |
Ellederová | Veronika | 100% | |
Eminger | Alain | 100% | |
Eremiášová | Anna | 100% | |
Jodasová | Nela | 100% | |
Novák | Adam | 100% | |
Nováková | Barbora | 100% | |
Pravenec | Vladimír | 100% | |
Říha | Václav | 100% | |
Staňková | Soňa | 100% | |
Štekerová | Dominika | 100% | |
Volmanová | Karolína | 100% | |
4.B | Bartoňová | Kristýna | 100% |
Holková | Anežka | 100% | |
Hornofová | Adéla | 100% | |
Kouba | Václav | 100% | |
Probošt | Vojtěch | 100% | |
Salačová | Iveta | 100% | |
4.C | Brusnyak | Kateryna | 100% |
Havlíček | Jan | 100% | |
Kamarýt | Ondřej | 100% | |
Krpatová | Nicol | 100% | |
Přikrylová | Radana | 100% | |
Rybišarová | Lucie | 100% | |
Semerád D. | David | 100% | |
Sloviková | Kristína | 100% | |
Štochlová | Anna | 100% | |
5.A | Červeňáková | Vanesa | 100% |
Čubrová | Pavlína | 100% | |
Durdová | Natálie | 100% | |
Haušková | Agáta | 100% | |
Hercinger | Vojtěch | 100% | |
Janouch | Adam | 100% | |
Janoušková | Daniela | 100% | |
Janský | Šimon | 100% | |
Lelovič | Jakub | 100% | |
Lomský | Ondřej | 100% | |
5.B | Bendová | Kateřina | 100% |
Cibulka | Petr | 100% | |
Hostaša | Martin | 100% | |
Hotovec | Jakub | 100% | |
Kohoutková | Pavla | 100% | |
Laitlová | Veronika | 100% | |
Olšanský | Lukáš | 100% | |
Rada | Daniel | 100% | |
Rohlíková | Anežka | 100% | |
Stejskalová | Kateřina | 100% | |
Táflová | Marie | 100% | |
Taterová | Ellen | 100% | |
Veličková | Romana | 100% | |
5.C | Fluxa | Ondřej | 100% |
Helmich | Viktor | 100% | |
Holá | Helena | 100% | |
Klusáková | Anna | 100% | |
Kretov | Martin | 100% | |
Šlosárková | Tereza Barbora | 100% | |
6.A | Zuckermannová | Hannah | 100% |
6.B | Bardonová J. | Jana | 100% |
7.A | Brodinová | Denisa | 90% |
Kučera | Karel | 90% | |
Šedivá | Nicoletta | 90% | |
Šidlíková | Barbora | 90% | |
Turjaková | Zuzana | 90% | |
7.B | Hornofová | Barbora | 90% |
Kotek | Adam | 90% | |
Reiniš | Filip | 90% | |
Salačová | Markéta | 90% | |
8.A | John | Matyáš | 100% |
8.B | Miller | David | 90% |
Podjuklová | Sabina | 90% | |
Vojtěch | Jiří | 90% | |
9.A | Fluxa | Richard | 90% |
9.B | Jurášková | Tereza | 100% |
Opletal | Lukáš | 100% | |
Plichta | Jonáš | 100% |
Mgr. Hana Štěpánková